Lif

Akıllı Kontrol
Düşük damlama miktarı
Düşük enerji tüketimi
KCP serisi plastik geri dönüşüm sıkıştırmalı ve su çemberli peletleme makinesi ezme, sıkıştırma ve peletleme işlevini bir arada yerine getirir.
Plastik film, rafya, filaman, torba, dokuma torba ve köpük malzemelerin geri dönüşümü için en iyi çözümü sunar.

Lif

Parçacık

Toz

Geri Dönüştürülmüş Malzeme
| Makina Modeli | KCP |
|---|---|
| Marka | KITECH |
| Kullanılabilir malzeme | LDPE, LLDPE, HDPE, PP, BOPP, CPP, EPS, PS, PPS, ABS, PA, PLA |
| Kapasite | 200-1200KG/H |
| Spiral çapı | 80-180MM |
| Spiral tasarımı | Tek spiral |
| U/Ç oranı | 33-44 |
| Spiral dakikada devir sayısı | 90-180 |
| Spiral malzemesi | 38CrMoAl |
| Dişli kutusu tipi | Yüksek dikey tork |
| Motor markası | WEG/SIEMENS |
| Gaz giderme alanı | 2 |
| Peletleyici tipi | Su çemberli peletleyici |
| Toplam güç | 159-674KW |
| Teslim süresi | 2-4 ayda bir muayene |
| Garanti | 1 yıl |
| Sertifika | CE |
PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA EN İYİ ÇÖZÜMLERİ SUNUYORUZ










KITECH, DÜNYA ÇAPINDA TANINMIŞ BİR GERİ DÖNÜŞÜM EKİPMANI İMALATÇISI HALİNE GELMEYİ AMAÇLAMAKTADIR.
| TÜR | Kapasite (kg/sa) | U/Ç | Devir hızı (dakika başı devir sayısı) | Vakumlu pompa (kw) | Kurutucu (kw) | Motor gücü (kw) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSK-65 | 150-250 | 36-40 | 300-600 | 7.5-11kw | 35 | 45-50 | |
| TS-75 | 250-450 | 36-40 | 300-600 | 7.5-11kw | 58 | 110-132 | |
| TSK-95 | 800-1000 | 36-40 | 300-600 | 7.5-11kw | 75 | 200-300 | |
◉ Standart ◯ Alternatif